生產(chǎn)能力4.5-210t/h
電機(jī)功率135-3550kw
原料磨具有對(duì)物料適應(yīng)性強(qiáng)、能連續(xù)生產(chǎn)、破碎比大、易于調(diào)整粉磨產(chǎn)品的細(xì)度等特點(diǎn),它既能干法生產(chǎn)也可以濕法生產(chǎn),也可以粉磨與烘干同時(shí)進(jìn)行作業(yè)。
適用物料:石灰石、水泥熟料、粘土、膨潤土、鋁礬土、活性石灰、氫氧化鋁等。
磨機(jī)筒體被傳動(dòng)裝置帶動(dòng)回轉(zhuǎn)時(shí),研磨體由于慣性離心力的作用,貼附在磨機(jī)筒體內(nèi)壁的襯板面上與之一起回轉(zhuǎn),被帶到一定高度后,借重力作用自由落下,此時(shí)研磨體將筒體內(nèi)物料擊碎,同時(shí)研磨體在回轉(zhuǎn)的磨機(jī)內(nèi)有上升、下落的循環(huán)運(yùn)動(dòng),產(chǎn)生滑動(dòng)和滾動(dòng),致使研磨體、襯板和被磨物料之間發(fā)生研磨作用使物料磨細(xì)。
規(guī)格(直徑×長度)(m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 入料粒度 (mm) | 研磨體裝載量 (t) | 主電動(dòng)機(jī) (KW) | 主減速機(jī) |
Φ2.2×7.0 | 21.7 | <25 | 35 | 380 | ZD70 |
Φ2.2×7.5 | 21.7 | <25 | 35 | 380 | ZD70 |
Φ2.2×8.0 | 21.5 | <25 | 36 | 480 | ZD70 |
Φ2.2×9.0 | 21.5 | <25 | 40 | 480 | ZD70 |
Φ2.4×7.0 | 21.5 | <25 | 36.5 | 480 | ZD70 |
Φ2.4×8.0 | 21.5 | <25 | 42 | 570 | ZD80 |
Φ2.4×9.0 | 21.5 | <25 | 55 | 630 | ZD80 |
Φ2.4×10 | 20.3 | <25 | 55 | 630 | ZD80 |
Φ2.6×8.0 | 19.7 | <25 | 51 | 630 | MBY630 |
Φ2.6×9.0 | 19.7 | <20 | 58 | 710 | MBY630 |
Φ2.6×10 | 19.7 | <20 | 64 | 800 | MBY710 |
Φ3.0×9.0 | 18.2 | <20 | 78 | 1000 | MBY800 |
Φ3.0×11 | 18.2 | <20 | 95 | 1250 | MBY800 |
Φ3.2×10 | 17.8 | <25 | 100 | 1400 | MBY900 |
Φ3.2×11 | 17.8 | <25 | 110 | 1400 | MBY900 |
Φ3.4×7.5 | 16.9 | <20 | 80 | 1000 | MBY800 |
Φ3.4×7.5+1.8 | 16.9 | <20 | 70 | 1250 | MBY800 |
Φ3.5×10 | 16.8 | <20 | 140 | 1600 | MBY1000 |
Φ3.8×7.5 | 16.5 | <15 | 130 | 1600 | MBY1000 |
Φ3.8×8.5 | 16.5 | <15 | 160 | 1800 | MBY1000 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同