亚洲成av人片在线观看无下载,日本高清无卡码一区二区,亚洲精品午夜精品,最近最新中文字幕完整版

0371-66066666

KYF系列浮選機

KYF系列浮選機

浮選機主要用于選別金、銀、銅、鐵、鉛、鋅、鉬、鎳、鋁等金屬礦物。也可以用 于黑色金屬和非金屬的選別。

免費定制配套方案 立即咨詢
產(chǎn)品介紹技術(shù)參數(shù)
Product Introduction

產(chǎn)品介紹

該浮選機采用“U”型槽體,空心軸充氣和懸掛定子,尤其是采用了一種新式 葉輪。這是一種葉片后傾一個角度的錐形葉輪,類似于高比轉(zhuǎn)速的離心泵 輪,揚送礦漿量大、壓頭小、功耗低且結(jié)構(gòu)簡單。在葉輪腔中還裝置了多孔圓 筒形空氣分配器,使空氣能預(yù)先均勻地飛散在葉輪葉片的大分區(qū)域,提供 了較大的礦漿一空氣接角界面。

Technical Parameters

技術(shù)參數(shù)

型號 KYF-1 KYF-2 KYF-3 KYF-4 KYF-8 KYF-16 KYF-24 KYF-38
槽體尺寸 長(mm) 1000 1300 1600 1800 2200 2800 3100 3600
寬(mm) 1000 1300 1600 1800 2200 2800 3100 3600
高(mm) 1100 1250 1400 1500 1950 2400 2900 3400
單效重量(t) 1.1 1.5 1.9 2.3 3.6 5.9 9.9 15.1
有效容積(m3) 1 2 3 4 8 16 24 38
生產(chǎn)能力(m3/min) 0.2-1 0.4-2 0.6-3 1.2-4 3—8 4—6 4—24 10—38
主軸電動機 型號 Y132M1-6 Y160M2-8 Y160L-8 Y180L-8 Y200L-8 Y250M-8 Y250M-8 Y280S-8
功率(kw) 4 5.5 7.5 11 15 30 30 37
葉輪 轉(zhuǎn)速(r/min) 960 720 720 970 730 730 730 740
直徑(mm) 340 410 480 550 630 740 800 880
高度(mm) 215 256 300 340 390 460 545
轉(zhuǎn)速(r/min) 281 247 219 200 175 160 150 138
圓周速度(m/s) 5 5.3 5.5 5.76 5.77 6.7 6.25 6.36
刮板電動機 型號 Y90S-4 Y90S-4 Y90L-4 Y90L-4 Y90L-4 Y90L-4 Y90L-4 Y90L-4
功率(kw) 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
轉(zhuǎn)速(r/min) 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
刮板 轉(zhuǎn)速(r/min) 18 18 16 16 16 16 16 16
直徑(mm) 500 500 580 600 600 700 700 500
鼓風(fēng)機風(fēng)壓(kpa) ≥12.6 ≥14.7 ≥19.8 ≥19.8 ≥21.6 ≥25.5 ≥30.4 ≥34.3
最大充氣量(m3.min) 2 2 2 2 2 2 2 2
Client Case

客戶案例

查看更多