亚洲成av人片在线观看无下载,日本高清无卡码一区二区,亚洲精品午夜精品,最近最新中文字幕完整版

0371-66066666

HX系列稀有圓振篩

HX系列稀有圓振篩

進(jìn)料粒度 ≤200mm

振幅7-12mm

HX系列圓振動(dòng)傾斜篩分機(jī)是處理初級破碎和二級破碎后產(chǎn)物的理想設(shè)備

適用物料:鐵礦石、河卵石、鵝卵石、花崗巖、青石、鉀長石、砂巖、頁巖、建筑石料等。

免費(fèi)定制配套方案 立即咨詢
產(chǎn)品介紹技術(shù)優(yōu)勢工作原理技術(shù)參數(shù)
Product Introduction

產(chǎn)品介紹

紅星集團(tuán)HX系列圓振動(dòng)傾斜篩分機(jī),是紅星集團(tuán)在YA、YK系列振動(dòng)篩基礎(chǔ)上,綜合客戶現(xiàn)場使用情況及維護(hù)經(jīng)驗(yàn),針對重型工況全新推出的一款新型圓周振動(dòng)篩產(chǎn)品。技術(shù)成熟,配件通用性強(qiáng)。其振動(dòng)強(qiáng)度大、結(jié)構(gòu)強(qiáng)度高,且維護(hù)簡單,使用壽命長。適用于重型、中型和精細(xì)篩分等各種篩分作業(yè)。這種篩分機(jī)是處理初級破碎和二級破碎后產(chǎn)物的理想設(shè)備,也可用于流程中的檢查篩分和最終的成品篩分。

HX系列稀有圓振篩的產(chǎn)品介紹
Product Advantages

產(chǎn)品優(yōu)勢

01

15°-22°篩面傾角選型區(qū)間,可更好的適應(yīng)現(xiàn)場具體工況

02

激振器為偏心軸+偏心塊結(jié)構(gòu),傳動(dòng)穩(wěn)定提供足夠激振力

03

稀油潤滑振動(dòng)器,半年更換一次潤滑油,日常維護(hù)省心省力

04

關(guān)鍵部位設(shè)計(jì)了耐磨保護(hù)層,磨損后快速更換,延長設(shè)備使用壽命

05

皮帶輪傳動(dòng),可根據(jù)現(xiàn)場工況快速調(diào)整設(shè)備轉(zhuǎn)速

06

采用振動(dòng)設(shè)備專用軸承,壽命更持久,為您的篩分工序保駕護(hù)航

How It Works

工作原理

0371-66066666

HX系列振動(dòng)篩主要由篩箱、激振器、懸掛(或支承)裝置及電動(dòng)機(jī)等組成。電動(dòng)機(jī)經(jīng)三角皮帶,帶動(dòng)激振器主軸回轉(zhuǎn),由于激振器上不平衡重物的離心慣性力作用,使篩箱獲振動(dòng)。改變激振器偏心軸,可獲得不同振幅。

Technical Parameters

技術(shù)參數(shù)

型號 篩網(wǎng)尺寸 電機(jī)功率/kw 轉(zhuǎn)速 振幅 振動(dòng)強(qiáng)度 安裝傾角 分離粒度 最大入料尺寸 外形尺寸
2HX1545 1500x4500 15 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 5380x2350x1550
3HX1545 1500x4500 18.5 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 5575x2350x2130
4HX1545 1500x4500 22 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 5730x2400x2620
2HX1855 1800x4800 18.5 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 5680x2650x1570
3HX1855 1800x4800 22 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 5900x2655x2250
4HX1855 1800x4800 22 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 6030x2660x2640
2HX2165 2100x6000 30 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 7160x2960x1825
3HX2165 2100x6000 30 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 7400x2980x2505
4HX2165 2100x6000 37 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 7450x2985x2635
2HX2465 2400x6000 37 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 7160x3270x1825
3HX2465 2400x6000 37 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 7400x3280x2505
4HX2465 2400x6000 37 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 7450x3285x2635
2HX2765 2700x6000 37 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 7180x3585x1945
3HX2765 2700x6000 45 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 7390x3600x2585
4HX2765 2700x6000 45 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 7480x3600x2855
2HX3065 3000x6000 37 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 7180x3885x1945
3HX3065 3000x6000 45 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 7390x3900x2585
4HX3065 3000x6000 45 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 7480x3900x2855
2HX3074 3000x7000 37 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 8190x3910x1985
3HX3074 3000x7000 45 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 8415x3910x2675
2HX3084 3000x8000 37 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 9200x3900x1985
Client Case

客戶案例

查看更多